商品核心数据说明
概述
商品模块属于Javashop电商系统三大核心模块之一
三大核心模块:会员、商品和订单
商品模块数据结构如下:
数据库设计
商品SPU表
表名:es_goods
字段名 | 类型与长度 | 备注 |
---|---|---|
goods_id | bigint(20) | 商品主键ID |
goods_name | varchar(255) | 商品名称 |
sn | varchar(255) | 商品编号 |
brand_id | bigint(20) | 品牌ID |
category_id | bigint(20) | 分类ID |
goods_type | varchar(50) | 商品类型 NORMAL:普通商品,VIRTUAL:虚拟商品 |
weight | decimal(20,4) | 重量 |
market_enable | int(1) | 上下架状态 0:已下架,1:已上架 |
intro | longtext | PC端商品介绍 |
price | decimal(20,2) | 销售价格 |
cost | decimal(20,2) | 成本价格 |
mktprice | decimal(20,2) | 市场价格 |
have_spec | int(1) | 是否为多规格商品 0:否,1:是 |
create_time | bigint(20) | 创建时间 |
last_modify | bigint(20) | 最后修改时间 |
view_count | int(10) | 浏览数量 |
buy_count | int(10) | 购买数量 |
disabled | int(1) | 是否被删除 0:删除,1:未删除 |
quantity | int(10) | 实际库存 |
enable_quantity | int(10) | 可用库存 |
page_title | varchar(255) | seo标题 |
meta_keywords | varchar(255) | seo关键字 |
meta_description | varchar(255) | seo描述 |
grade | decimal(20,2) | 商品好评率 |
thumbnail | varchar(255) | 缩略图路径 |
big | varchar(255) | 大图路径 |
small | varchar(255) | 小图路径 |
original | varchar(255) | 原图路径 |
seller_id | bigint(20) | 卖家ID |
shop_cat_id | bigint(20) | 店铺分类ID |
comment_num | int(10) | 评论数量 |
template_id | bigint(20) | 运费模板ID |
free_freight | int(1) | 是否包邮 0:否,1:是 |
seller_name | varchar(255) | 卖家名称 |
is_auth | int(1) | 审核状态 0:待审核,1:无需审核或审核已通过,2:审核未通过 |
auth_message | varchar(255) | 审核信息 |
self_operated | int(1) | 是否自营 0:否,1:是 |
under_message | varchar(500) | 下架原因 |
priority | int(10) | 搜索优先级 |
mobile_intro | longtext | 商品移动端详情 |
goods_video | varchar(255) | 商品视频 |
expired_date | int(10) | 核销码过期天数(虚拟商品此值有效) |
exchange_point | int(10) | 兑换商品所需积分 |
point_disable | int(1) | 是否开启积分兑换 0:否,1:是 |
recommend | int(1) | 是否为推荐商品 0:否,1:是 |
lock_version | int(10) | 乐观锁版本 |
商品SKU表
表名:es_goods_sku
字段名 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
sku_id | bigint(20) | 主键ID |
goods_id | bigint(20) | 商品ID |
goods_name | varchar(255) | 商品名称 |
sn | varchar(50) | sku编号 |
quantity | int(10) | 实际库存 |
enable_quantity | int(10) | 可用库存 |
price | decimal(20,2) | 商品价格 |
cost | decimal(20,2) | 成本价格 |
weight | decimal(20,2) | 重量 |
seller_id | bigint(20) | 卖家ID |
seller_name | varchar(255) | 卖家名称 |
category_id | bigint(20) | 分类ID |
thumbnail | varchar(255) | 缩略图 |
exchange_point | int(10) | 兑换商品所需积分 |
sku_image | varchar(255) | sku图片 |
properties | varchar(255) | 规格值编号组合字符串,以“,”分隔,如:10040002,10050002 |
properties_name | varchar(255) | 规格信息,如:颜色:白色;尺码:L |
sku_sort | int(10) | sku排序值 |
shop_cat_id | bigint(20) | 店铺分类ID |
point_disable | int(1) | 是否开启积分兑换 0:否,1:是 |
brand_id | bigint(20) | 品牌ID |
is_auth | int(1) | 审核状态 0:待审核,1:无需审核或审核已通过,2:审核未通过 |
market_enable | int(1) | 上下架状态 0:已下架,1:已上架 |
disabled | int(1) | 是否被删除 0:删除,1:未删除 |
goods_type | varchar(50) | 商品类型 NORMAL:普通商品,VIRTUAL:虚拟商品 |
create_time | bigint(20) | 创建时间 |
lock_version | int(10) | 乐观锁版本 |
数据结构图
商品参数和品牌都是以商品分类作为媒介进行关联的