会员收藏架构文档
概述
- 会员收藏分为商品收藏和店铺收藏
- 会员可以在商品详情页面和店铺主页进行相关收藏操作
- 收藏后的商品和店铺可以在个人中心进行查看
数据库设计
商品收藏表
表名:es_member_collection_goods
| 字段名 | 类型与长度 | 备注 |
|---|---|---|
| id | bigint(20) | 主键ID |
| member_id | bigint(20) | 会员ID |
| goods_id | bigint(20) | 商品ID |
| create_time | bigint(20) | 收藏时间 |
| goods_name | varchar(255) | 商品名称 |
| goods_price | decimal(20,2) | 商品价格 |
| goods_sn | varchar(50) | 商品编号 |
| goods_img | varchar(255) | 商品图片 |
| shop_id | bigint(20) | 商品所属店铺ID |
| goods_type | varchar(30) | 商品类型 NORMAL:普通商品,VIRTUAL:虚拟商品 |
| exchange_point | int(10) | 购买商品需要使用的积分 |
店铺收藏表
表名:es_member_collection_shop
| 字段名 | 类型与长度 | 备注 |
|---|---|---|
| id | bigint(20) | 主键ID |
| member_id | bigint(20) | 会员ID |
| shop_id | bigint(20) | 店铺ID |
| shop_name | varchar(255) | 店铺名称 |
| create_time | bigint(20) | 收藏时间 |
| logo | varchar(255) | 店铺logo |
| shop_province | varchar(255) | 店铺所在省份 |
| shop_city | varchar(255) | 店铺所在城市 |
| shop_region | varchar(255) | 店铺所在区县 |
| shop_town | varchar(255) | 店铺所在乡镇 |
| shop_praise_rate | decimal(20,2) | 店铺好评率 |
| shop_description_credit | decimal(20,2) | 店铺描述相符度 |
| shop_service_credit | decimal(20,2) | 服务态度分数 |
| shop_delivery_credit | decimal(20,2) | 发货速度分数 |
类图展示
商品收藏类图
共包含以下API:
- 查询会员收藏的商品分页列表数据
- 新增收藏商品信息
- 删除收藏商品信息
- 判断商品是否已被当前会员收藏

店铺收藏类图
共包含以下API:
- 查询会员收藏的店铺分页列表数据
- 新增收藏店铺信息
- 删除收藏店铺信息
- 判断店铺是否已被当前会员收藏
